极彩在线登录密码-6月21日郑商所PTA期货收盘报价 极彩在线登录密码-6月21日郑商所PTA期货收盘报价
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
TA1907 | 5878 | 5878 | 5734 | 5754 | -58 | 12836 | 87954 | 5812 |
TA1908 | 5620 | 5658 | 5620 | 5658 | -2 | 4 | 18 | 5660 |
TA1909 | 5612 | 5674 | 5502 | 5536 | -50 | 3097180 | 1661726 | 5586 |
TA1910 | 5534 | 5534 | 5400 | 5410 | -38 | 62 | 148 | 5448 |
TA1911 | 5276 | 5320 | 5190 | 5210 | -52 | 82736 | 297928 | 5262 |
TA1912 | 5318 | 5318 | 5222 | 5222 | -58 | 16 | 8988 | 5280 |
TA2001 | 5168 | 5230 | 5122 | 5140 | -40 | 224986 | 527778 | 5180 |
TA2003 | 5192 | 5224 | 5128 | 5146 | -50 | 2764 | 50500 | 5196 |
TA2004 | 5208 | 5208 | 5138 | 5138 | -50 | 24 | 2310 | 5188 |
TA2005 | 5极彩在线登录密码-6月21日郑商所PTA期货收盘报价194 | 5218 | 5126 | 5152 | -38 | 25410 | 147442 | 5190 |
TA2006 | 5136 | 5142 | 5136 | 5142 | -26 | 4 | 4 | 5168 |
(责任编辑:DF406)
郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。